Ephemerides for Variable Stars

09: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 04:33 // 17:17 UTC
Civil Twilight (6°): 04:02 // 17:48 UTC
Nautical Twilight (12°): 03:23 // 18:26 UTC
Astronomical Twilight (18°): 02:42 // 19:07 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
V402 Dra p 10 1.380644 10.93 11.20 0.27 15.09. 05:02 355 (N) 26
V413 Dra p 10 4.24252 7.19 7.27 0.08 15.09. 05:03 349 (N) 10
V1901 Cyg s 6 0.808907 13.10 13.10 0.00 15.09. 05:03 317 (NW) 4
AC Crt p 3 0.617262 9.72 10.17 0.45 15.09. 05:03 106 (E) -3
UY UMa s 1 0.3760203 12.70 12.90 0.20 15.09. 05:03 33 (NE) 26
V732 Her s 2 0.3567417 13.20 13.80 0.60 15.09. 05:03 4 (N) 4
GN Boo s 1 0.3016025 10.75 10.75 0.00 15.09. 05:03 36 (NE) -2
V1039 Her s 1 0.507761 12.54 12.54 0.00 15.09. 05:03 11 (N) -24
V422 Nor p 10 0.5788 16.92 17.60 0.68 15.09. 05:04 122 (SE) -72
V948 Mon p 7 0.377107 13.00 13.60 0.60 15.09. 05:04 138 (SE) 31
V884 Cyg p 3 0.480051 13.80 14.70 0.90 15.09. 05:04 337 (NW) -6
BU Tri p 1 0.295568 14.40 15.00 0.60 15.09. 05:04 271 (W) 51
V463 Peg p 7 0.330569 11.60 12.15 0.55 15.09. 05:04 303 (NW) -3
V781 Tau s 1 0.344909 8.90 9.30 0.40 15.09. 05:04 176 (S) 67
V1275 Her p 10 0.29111 14.10 14.70 0.60 15.09. 05:04 1 (N) 7
PT Lib p 10 0.434556 13.90 14.60 0.70 15.09. 05:04 59 (NE) -50
AN UMa s 6 0.07975275 14.90 20.20 5.30 15.09. 05:04 62 (NE) 38
V1848 Ori s 1 0.2663505 10.96 11.50 0.54 15.09. 05:05 192 (S) 45
V480 Cas s 9 0.342013 14.60 14.70 0.10 15.09. 05:05 302 (NW) 55
V1383 Ori p 9 0.6663 8.46 8.66 0.20 15.09. 05:05 176 (S) 32
V1401 Cyg s 1 1.183007 13.10 13.60 0.50 15.09. 05:05 322 (NW) 24
V1580 Cyg p 9 1.811436 14.00 15.30 1.30 15.09. 05:05 339 (N) 9
V2549 Cyg p 6 1.038366 10.51 10.70 0.19 15.09. 05:05 325 (NW) -1
NZ Cyg s 2 0.4059673 13.70 14.20 0.50 15.09. 05:05 335 (NW) 3
IP Lyr s 2 0.4728055 13.20 13.30 0.10 15.09. 05:05 352 (N) -6
BI Ser p 1 1.204852 11.50 12.20 0.70 15.09. 05:06 27 (NE) -18
RW Dor s 2 0.2854633 10.80 11.20 0.40 15.09. 05:06 183 (S) -28
V730 Mon p 3 1.572317 8.85 8.95 0.10 15.09. 05:06 166 (S) 30
QT Ori p 8 2.314233 13.00 14.80 1.80 15.09. 05:07 180 (S) 46
V2610 Oph p 1 0.426508 9.20 9.45 0.25 15.09. 05:07 357 (N) -44
HU And p 10 0.2857905 16.50 17.20 0.70 15.09. 05:07 290 (W) 37
V2788 Ori p 7 0.500033 12.00 12.50 0.50 15.09. 05:07 170 (S) 46
NSV 04188 Cnc s 5 0.308035 12.00 11.00 -1.00 15.09. 05:07 121 (SE) 38
V406 Cam p 10 0.290534 12.65 13.00 0.35 15.09. 05:07 358 (N) 77
WY Sex s 5 0.3680553 11.50 11.50 0.00 15.09. 05:07 110 (E) 15
V947 Oph p 7 0.7977454 15.25 15.60 0.35 15.09. 05:08 355 (N) -34
DN Aur p 3 0.616888 13.70 14.20 0.50 15.09. 05:08 207 (SW) 72
V1355 Tau s 7 0.244668 13.00 13.00 0.00 15.09. 05:08 203 (SW) 63
CE Leo p 1 0.3034287 11.80 12.60 0.80 15.09. 05:08 75 (E) 18
V1087 Oph p 10 0.5872985 15.10 16.20 1.10 15.09. 05:08 355 (N) -37
NQ Aqr p 8 0.429586 12.40 12.95 0.55 15.09. 05:08 295 (NW) -34
V877 Per s 1 1.1109827 13.91 13.91 0.00 15.09. 05:08 294 (NW) 64
BW Dra p 1 0.292165 8.61 9.08 0.47 15.09. 05:08 19 (N) 26
V448 Cen p 10 0.3374915 13.60 14.30 0.70 15.09. 05:08 107 (E) -34
PR Cam p 10 0.387366 13.10 13.40 0.30 15.09. 05:08 294 (NW) 72
V364 Per p 2 0.3394535 14.60 15.60 1.00 15.09. 05:08 265 (W) 54
V940 Oph p 10 0.433226 14.80 15.80 1.00 15.09. 05:09 358 (N) -32
V636 Aur s 1 0.3406176 13.70 14.10 0.40 15.09. 05:09 176 (S) 75
BW Eri s 6 0.6384855 10.16 10.38 0.22 15.09. 05:09 203 (SW) 9
AW Cam s 5 0.7713465 8.22 8.36 0.14 15.09. 05:09 14 (N) 69
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.