Ephemerides for Variable Stars

09: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 04:56 // 16:44 UTC
Civil Twilight (6°): 04:25 // 17:14 UTC
Nautical Twilight (12°): 03:48 // 17:52 UTC
Astronomical Twilight (18°): 03:09 // 18:30 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
PY Vir p 1 0.311248 9.60 10.10 0.50 30.09. 10:12 156 (SE) 33
BN Gru p 10 0.2789227 14.00 15.50 1.50 30.09. 10:12 63 (NE) -81
AC Tuc s 10 1.265821 11.30 11.30 0.00 30.09. 10:12 170 (S) -80
V870 Ara s 7 0.399826 9.00 9.00 0.00 30.09. 10:12 133 (SE) -42
EE Aqr p 1 0.5089958 8.30 8.94 0.64 30.09. 10:12 34 (NE) -56
AR CrB p 1 0.3973515 10.80 11.45 0.65 30.09. 10:12 91 (E) 39
V1128 Tau p 1 0.3053717 9.65 10.24 0.59 30.09. 10:12 302 (NW) -8
AX Vir s 1 0.7025264 10.00 10.24 0.24 30.09. 10:12 148 (SE) 40
BX Tri p 6 0.1926355 12.35 12.65 0.30 30.09. 10:13 330 (NW) 0
CX Aqr p 1 0.5559864 10.55 11.75 1.20 30.09. 10:13 24 (NE) -38
TW Cet p 1 0.3168513 10.43 11.18 0.75 30.09. 10:13 311 (NW) -53
V426 Nor p 10 0.4735 17.76 18.05 0.29 30.09. 10:13 147 (SE) -28
KO Boo p 9 0.369518 13.15 13.35 0.20 30.09. 10:13 118 (SE) 51
V401 Cam p 8 0.3158103 13.20 13.70 0.50 30.09. 10:13 331 (NW) 45
V559 Lyr p 10 1.01089 11.30 13.10 1.80 30.09. 10:13 63 (NE) 18
G0651.0763 Ari p 9 0.66456 12.05 12.05 0.00 30.09. 10:13 309 (NW) -15
V873 Per p 1 0.294902 10.80 11.50 0.70 30.09. 10:13 328 (NW) 9
V574 Lyr p 1 0.2731267 12.01 12.68 0.67 30.09. 10:14 59 (NE) 22
CH CMa p 10 0.8609546 12.80 13.20 0.40 30.09. 10:14 241 (SW) -8
V889 Aql p 1 11.12076 8.52 9.10 0.58 30.09. 10:14 63 (NE) -1
DZE Phe p 8 1.6697725 3.91 4.42 0.51 30.09. 10:14 238 (SW) -78
NY Boo p 9 0.326815 12.15 12.50 0.35 30.09. 10:14 74 (E) 60
KT Aps p 10 0.3742 15.00 15.30 0.30 30.09. 10:15 159 (S) -46
NS Com p 9 0.330805 13.25 13.60 0.35 30.09. 10:15 150 (SE) 60
V449 Dra p 10 0.351315 12.23 12.45 0.22 30.09. 10:15 9 (N) 44
DP Cas s 4 1.221596 13.40 13.60 0.20 30.09. 10:15 4 (N) 23
GW Cep p 1 0.3188312 11.40 12.10 0.70 30.09. 10:15 354 (N) 41
BU CMi p 9 2.93996 6.41 6.51 0.10 30.09. 10:15 250 (W) 25
GG Vel s 10 1.475228 8.72 9.07 0.35 30.09. 10:15 209 (SW) -10
XX Sex p 7 0.5401135 9.30 9.55 0.25 30.09. 10:15 208 (SW) 30
V339 Per p 10 1.099031 15.70 17.50 1.80 30.09. 10:15 314 (NW) 9
V1284 Her p 1 0.337146 12.78 13.18 0.40 30.09. 10:16 67 (NE) 30
DO Cas p 1 0.684666 8.39 9.01 0.62 30.09. 10:16 339 (N) 26
V355 Per p 10 0.82953 9.05 9.09 0.04 30.09. 10:16 341 (N) 22
OQ Boo p 8 0.398071 12.17 12.26 0.09 30.09. 10:16 104 (E) 48
RV Per p 1 1.973493 10.30 12.70 2.40 30.09. 10:16 311 (NW) 11
V868 Mon p 8 0.637711 8.90 9.40 0.50 30.09. 10:16 248 (W) 14
CC Com p 1 0.2206859 11.30 12.21 0.91 30.09. 10:16 172 (S) 62
FQ CVn s 1 0.371037 12.95 13.20 0.25 30.09. 10:16 123 (SE) 63
CQ Cap p 9 0.690802 8.82 9.21 0.39 30.09. 10:16 56 (NE) -46
FL Peg s 6 0.4743125 13.50 14.00 0.50 30.09. 10:17 40 (NE) -22
V1025 Her p 7 0.563355 12.10 12.50 0.40 30.09. 10:17 90 (E) 34
Y Cir p 9 3.169972 11.30 12.60 1.30 30.09. 10:17 168 (S) -27
V564 And p 4 0.39177 13.98 14.07 0.09 30.09. 10:17 338 (N) 8
ZZ Aur s 1 0.601216 10.80 11.10 0.30 30.09. 10:17 301 (NW) 29
AP Aur p 1 0.569374 10.90 11.40 0.50 30.09. 10:17 282 (W) 40
SZ Mic p 10 0.4 13.40 14.00 0.60 30.09. 10:17 92 (E) -54
AY Pup p 7 0.4689593 11.60 12.50 0.90 30.09. 10:17 235 (SW) -4
LY Pav p 9 0.37955 14.50 15.00 0.50 30.09. 10:18 148 (SE) -56
V2394 Oph s 8 0.589356 11.25 11.90 0.65 30.09. 10:18 121 (SE) -6
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.