Ephemerides for Variable Stars

10: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 05:08 // 16:26 UTC
Civil Twilight (6°): 04:37 // 16:57 UTC
Nautical Twilight (12°): 04:00 // 17:34 UTC
Astronomical Twilight (18°): 03:22 // 18:12 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
V1222 Tau p 4 0.295362 13.28 13.64 0.36 08.10. 06:45 269 (W) 12
V1933 Sgr p 10 1.3503527 12.50 15.00 2.50 08.10. 06:45 52 (NE) -50
QV Cam p 8 2.905937 12.10 12.80 0.70 08.10. 06:46 307 (NW) 48
BW Del p 5 2.423145 11.40 11.80 0.40 08.10. 06:46 9 (N) -21
EX Psc p 1 0.289482 12.00 12.60 0.60 08.10. 06:46 307 (NW) -20
KN Eri p 8 0.396604 13.23 14.20 0.97 08.10. 06:46 248 (W) 12
V372 Dra p 5 0.533531 10.39 11.09 0.70 08.10. 06:46 27 (NE) 27
MY Cas p 6 0.926237 14.80 16.40 1.60 08.10. 06:47 337 (NW) 31
GY Lib s 9 0.519098 12.30 12.30 0.00 08.10. 06:47 89 (E) -9
RW Com p 1 0.2373465 11.00 11.70 0.70 08.10. 06:47 99 (E) 43
EX Hya p 10 0.068233846 9.60 13.99 4.39 08.10. 06:47 131 (SE) -5
RW Tri p 1 0.23188315 12.50 15.61 3.11 08.10. 06:47 294 (NW) 16
OS Boo p 10 0.275727 13.80 14.10 0.30 08.10. 06:47 58 (NE) 30
V1077 Cas p 9 0.260823 14.73 15.58 0.85 08.10. 06:47 326 (NW) 31
HI Dra s 6 0.597419 9.03 9.18 0.16 08.10. 06:47 19 (N) 23
GN Boo p 1 0.3016025 10.75 11.30 0.55 08.10. 06:48 71 (E) 23
AA Lyn p 9 0.561388 14.70 15.30 0.60 08.10. 06:48 241 (SW) 76
G0562.0111 Aqr p 7 1.551774 12.20 13.80 1.60 08.10. 06:49 338 (N) -35
AW Ari p 8 0.381766 13.66 14.33 0.67 08.10. 06:49 292 (W) -1
V673 And p 10 1.629275 11.14 11.40 0.26 08.10. 06:49 330 (NW) 2
EI CMi p 8 0.362536 12.80 13.50 0.70 08.10. 06:49 200 (S) 40
DV Psc p 1 0.3085358 10.59 11.10 0.51 08.10. 06:49 307 (NW) -20
SU Cep s 1 0.9014013 10.00 10.60 0.60 08.10. 06:49 353 (N) 18
V841 Cyg p 1 0.76113617 11.10 11.30 0.20 08.10. 06:50 21 (N) -8
QU Lyr p 2 1.22303638 12.70 13.10 0.40 08.10. 06:50 20 (N) -3
IK Boo s 1 0.303116 12.00 12.50 0.50 08.10. 06:50 79 (E) 30
V870 Cep p 7 0.301066 10.93 11.17 0.24 08.10. 06:50 352 (N) 23
V Sge s 1 0.5141928 8.60 8.60 0.00 08.10. 06:50 10 (N) -18
GX Psc p 9 0.43431 13.40 13.70 0.30 08.10. 06:50 309 (NW) 10
G3881.0579 Dra p 1 0.329331 11.41 11.99 0.58 08.10. 06:50 36 (NE) 31
FI CVn p 10 0.3340635 11.90 12.02 0.12 08.10. 06:50 80 (E) 40
V418 Cam p 9 0.3067595 13.70 14.40 0.70 08.10. 06:50 333 (NW) 61
V413 Gem s 7 0.532812 14.55 14.70 0.15 08.10. 06:50 226 (SW) 46
V1036 Her s 1 0.391678 11.31 11.31 0.00 08.10. 06:50 53 (NE) 2
AS CrB p 1 0.380663 11.35 11.85 0.50 08.10. 06:50 56 (NE) 18
V789 Cyg s 6 0.288551 13.30 13.30 0.00 08.10. 06:50 21 (N) -7
AK Col p 10 1.37601 9.03 9.25 0.22 08.10. 06:50 210 (SW) -1
V758 Cen s 8 0.580785 8.80 9.15 0.35 08.10. 06:50 140 (SE) -32
YZ Phe p 10 0.23472665 12.65 13.32 0.67 08.10. 06:50 247 (SW) -44
KT Aps p 10 0.3742 15.00 15.30 0.30 08.10. 06:50 158 (S) -56
G3053.1924 CrB s 1 0.16177042 13.17 13.27 0.10 08.10. 06:50 58 (NE) 23
V364 Aps p 5 0.295464 14.00 14.40 0.40 08.10. 06:51 159 (S) -52
V625 Pup p 10 0.446394 9.43 10.07 0.64 08.10. 06:51 191 (S) -1
LP UMa p 1 0.309901 12.52 12.79 0.27 08.10. 06:51 48 (NE) 74
V426 Her p 9 0.4921282 15.50 15.80 0.30 08.10. 06:51 46 (NE) -4
V560 Aur p 7 1.528308 9.07 9.20 0.13 08.10. 06:51 280 (W) 46
CQ Hya s 6 1.10293 13.50 13.50 0.00 08.10. 06:51 188 (S) 42
MN Vul s 8 2.273494 15.10 16.10 1.00 08.10. 06:51 21 (N) -10
SX Gem s 1 1.3668748 11.00 11.30 0.30 08.10. 06:52 240 (SW) 48
EV Cnc p 1 0.441439 12.75 12.90 0.15 08.10. 06:52 184 (S) 52
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.