Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 04:45 // 17:00 UTC
Civil Twilight (6°): 04:14 // 17:30 UTC
Nautical Twilight (12°): 03:36 // 18:08 UTC
Astronomical Twilight (18°): 02:57 // 18:48 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
EX CVn s 4 0.2771572 13.10 13.10 0.00 23.09. 09:18 102 (E) 63
V779 Sgr p 10 0.4450335 11.40 12.00 0.60 23.09. 09:18 94 (E) -35
QR Car p 10 0.749008 10.00 10.50 0.50 23.09. 09:18 184 (S) -28
BY Peg s 1 0.341936 12.90 13.58 0.68 23.09. 09:18 11 (N) -11
V757 Cen s 1 0.3431685 8.30 8.60 0.30 23.09. 09:18 141 (SE) -8
V1237 Tau s 8 0.287447 14.03 14.03 0.00 23.09. 09:19 276 (W) 28
V380 Gem p 6 0.33661 13.15 14.00 0.85 23.09. 09:19 268 (W) 36
HR Leo p 10 1.081354 8.94 9.03 0.09 23.09. 09:19 169 (S) 36
V362 UMa s 8 0.3428 14.20 14.60 0.40 23.09. 09:19 70 (E) 57
V1238 Her s 4 0.3701515 9.53 9.53 0.00 23.09. 09:19 55 (NE) 27
BS UMa s 1 0.3495099 13.70 14.00 0.30 23.09. 09:19 122 (SE) 78
V892 Cep p 10 0.362442 13.50 14.00 0.50 23.09. 09:20 360 (N) 34
AU Dra s 1 0.515266 12.30 12.30 0.00 23.09. 09:20 27 (NE) 40
V386 Dra p 1 0.238912 13.40 13.90 0.50 23.09. 09:20 41 (NE) 27
V1044 Cyg p 10 0.4218285 16.00 16.50 0.50 23.09. 09:20 21 (N) 17
LT CMa s 2 1.759524 7.38 7.38 0.00 23.09. 09:20 232 (SW) 13
V1130 Tau p 2 0.798868 6.65 7.03 0.38 23.09. 09:20 279 (W) -5
V1104 Her p 1 0.227876 13.30 14.10 0.80 23.09. 09:20 41 (NE) 24
V907 Cyg s 1 0.541362 14.20 14.90 0.70 23.09. 09:20 37 (NE) -1
G5220.0352 Aqr s 6 0.294751 13.75 13.75 0.00 23.09. 09:20 19 (N) -45
V899 Her p 1 0.421169 7.93 8.07 0.14 23.09. 09:20 66 (NE) 24
G2750.0854 Peg p 1 0.471638 10.66 11.06 0.40 23.09. 09:20 353 (N) -9
BF Pav s 10 0.305605 11.00 11.90 0.90 23.09. 09:21 129 (SE) -57
V501 CrA s 10 0.4110817 12.80 13.40 0.60 23.09. 09:21 104 (E) -44
ZZ Peg p 1 0.667356 12.20 12.80 0.60 23.09. 09:21 353 (N) -25
V438 Cam s 9 0.500825 13.60 13.60 0.00 23.09. 09:21 341 (N) 54
VY Cnc s 10 0.7194195 11.90 12.30 0.40 23.09. 09:21 218 (SW) 54
V416 Cam p 10 0.3863 14.40 15.00 0.60 23.09. 09:21 330 (NW) 53
V1064 Her s 5 0.3431545 11.30 11.30 0.00 23.09. 09:21 54 (NE) 17
V450 Peg s 1 0.556231 14.00 14.00 0.00 23.09. 09:21 12 (N) -13
V661 Pup p 10 0.8882 20.20 21.00 0.80 23.09. 09:21 210 (SW) -16
AB Cas p 1 1.366888 10.10 11.85 1.75 23.09. 09:22 339 (N) 39
VY PsA p 9 0.633889 8.81 9.01 0.20 23.09. 09:22 9 (N) -65
IT Nor p 8 0.635779 9.40 10.00 0.60 23.09. 09:22 125 (SE) -31
G2005.0435 CVn p 9 0.416426 13.60 14.10 0.50 23.09. 09:22 100 (E) 46
AW Tri p 10 0.388194 13.40 13.70 0.30 23.09. 09:22 322 (NW) -1
V424 Cam p 8 0.325849 13.15 13.50 0.35 23.09. 09:22 334 (NW) 54
ER Hya p 10 0.6516339 13.60 14.70 1.10 23.09. 09:22 148 (SE) 8
EX Hya p 10 0.068233846 9.60 13.99 4.39 23.09. 09:22 150 (SE) 5
HN Eri s 5 0.623592 8.66 8.66 0.00 23.09. 09:22 254 (W) -18
V404 Pav p 9 1.85188 13.15 15.00 1.85 23.09. 09:22 143 (SE) -56
GQ Dra p 3 0.765903 8.98 9.42 0.44 23.09. 09:23 45 (NE) 31
V349 Ara p 10 2.65179 8.60 8.80 0.20 23.09. 09:23 139 (SE) -43
V1172 Her p 4 0.236167 12.00 12.50 0.50 23.09. 09:23 81 (E) 14
G1210.0442 Ari p 8 0.337915 11.27 11.27 0.00 23.09. 09:23 311 (NW) -7
FG Hya p 1 0.3278324 9.90 10.28 0.38 23.09. 09:23 221 (SW) 36
V1669 Cyg p 10 3.0919 14.70 15.90 1.20 23.09. 09:23 7 (N) -1
V448 Vel p 10 0.364875 11.63 11.97 0.34 23.09. 09:23 201 (S) -12
HS Leo s 2 0.337706 13.80 14.40 0.60 23.09. 09:23 155 (SE) 66
V856 Her p 1 1.22331 12.80 13.80 1.00 23.09. 09:23 61 (NE) 28
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.