Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 03:20 // 18:32 UTC
Civil Twilight (6°): 02:44 // 19:08 UTC
Nautical Twilight (12°): 01:54 // 19:58 UTC
Astronomical Twilight (18°): 00:50 // 21:02 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
UV Lyn p 1 0.414982 9.41 9.81 0.40 09.05. 14:04 95 (E) 58
VW Cep s 1 0.2783115 7.23 7.56 0.33 09.05. 14:04 349 (N) 38
V1041 Sco p 10 2.18742 8.94 9.26 0.32 09.05. 14:04 62 (NE) -57
V900 Mon p 6 0.298305 11.92 12.80 0.88 09.05. 14:04 177 (S) 44
G0176.0801 CMi s 8 0.27465 13.34 13.34 0.00 09.05. 14:04 158 (S) 45
V1128 Tau s 1 0.3053717 9.65 9.65 0.00 09.05. 14:05 232 (SW) 43
IP Peg p 1 0.15820616 13.00 18.60 5.60 09.05. 14:05 292 (W) 6
V969 Oph p 9 0.60146118 13.50 13.90 0.40 09.05. 14:05 358 (N) -36
BO Ant p 9 1.060175 8.86 9.35 0.49 09.05. 14:05 134 (SE) -7
V509 Cam s 6 0.350347 13.00 13.50 0.50 09.05. 14:05 14 (N) 56
AN UMa p 6 0.07975275 14.90 20.20 5.30 09.05. 14:05 67 (NE) 43
V1238 Her p 4 0.3701515 9.53 9.53 0.00 09.05. 14:05 14 (N) 4
V609 Aur p 9 0.4747295 13.10 13.60 0.50 09.05. 14:05 224 (SW) 77
NN Ser p 1 0.1300801 17.00 23.00 6.00 09.05. 14:05 37 (NE) -20
V662 Pup p 10 0.2386 20.10 20.50 0.40 09.05. 14:05 168 (S) -9
V1064 Her s 5 0.3431545 11.30 11.30 0.00 09.05. 14:06 7 (N) -4
NSV 00388 Cet p 7 0.321367 14.30 15.00 0.70 09.05. 14:06 260 (W) 7
V874 Mon p 8 2.44881 12.70 13.20 0.50 09.05. 14:06 175 (S) 43
G1209.1201 Ari p 7 0.351086 13.01 13.01 0.00 09.05. 14:06 264 (W) 28
OQ Boo s 8 0.398071 12.17 12.25 0.08 09.05. 14:06 41 (NE) -1
BV Leo s 6 0.941584 15.80 16.10 0.30 09.05. 14:06 82 (E) 26
V363 UMa p 10 0.379116 13.75 14.05 0.30 09.05. 14:06 34 (NE) 27
V396 Cam p 9 0.386297 13.70 14.10 0.40 09.05. 14:06 352 (N) 67
V681 Car p 10 1.2209619 10.04 10.22 0.18 09.05. 14:07 169 (S) -22
AU Tri p 10 2.0582 14.10 15.20 1.10 09.05. 14:07 279 (W) 38
V2762 Ori p 10 1.7801725 9.97 10.42 0.45 09.05. 14:07 192 (S) 51
V1148 Her p 10 0.2822545 12.50 13.10 0.60 09.05. 14:07 22 (N) 13
PY Cyg p 8 0.4650325 14.80 15.20 0.40 09.05. 14:07 341 (N) 2
V378 CMa p 9 0.877912 10.60 11.05 0.45 09.05. 14:07 171 (S) 8
EY CVn s 1 0.342687 11.91 12.20 0.29 09.05. 14:08 58 (NE) 19
V471 Peg p 10 0.9382 11.18 11.33 0.15 09.05. 14:08 309 (NW) -7
V395 And p 9 0.684661 7.55 7.62 0.07 09.05. 14:08 308 (NW) 29
NU Cam s 1 0.69006 10.57 10.85 0.28 09.05. 14:08 9 (N) 54
GZ Aqr p 4 0.302781 14.60 15.50 0.90 09.05. 14:08 284 (W) -21
UY Vol p 1 0.159337785 16.90 23.00 6.10 09.05. 14:08 170 (S) -29
V368 Sge p 10 0.415859 12.20 12.55 0.35 09.05. 14:08 336 (NW) -18
GN CVn s 1 0.395009 12.00 12.50 0.50 09.05. 14:08 46 (NE) 15
V2363 Cyg s 7 0.36207 12.10 12.10 0.00 09.05. 14:08 350 (N) 12
V579 Lyr p 1 0.242906 12.77 13.25 0.48 09.05. 14:08 354 (N) 4
V2610 Oph p 1 0.426508 9.20 9.45 0.25 09.05. 14:08 9 (N) -44
FT Gem p 1 0.5876113 13.50 14.20 0.70 09.05. 14:09 164 (S) 53
V427 Cas s 7 1.305989 13.30 13.70 0.40 09.05. 14:09 323 (NW) 33
V1107 Cas p 1 0.273412 12.88 13.20 0.32 09.05. 14:09 315 (NW) 49
RS PsA s 10 0.593358 14.30 14.30 0.00 09.05. 14:09 276 (W) -39
V890 Cep p 7 1.95719 9.80 9.80 0.00 09.05. 14:09 327 (NW) 30
NZ Boo p 1 0.0589094 17.20 20.00 2.80 09.05. 14:09 39 (NE) 4
V1262 Cen p 10 0.3704696 11.82 12.70 0.88 09.05. 14:09 109 (E) -35
EP Oct p 10 0.448784 12.37 13.17 0.80 09.05. 14:09 174 (S) -54
IM And p 9 0.2703735 18.30 19.00 0.70 09.05. 14:09 294 (NW) 33
G3881.0579 Dra p 1 0.329331 11.41 11.99 0.58 09.05. 14:09 16 (N) 19
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.