Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 03:15 // 18:57 UTC
Civil Twilight (6°): 02:36 // 19:36 UTC
Nautical Twilight (12°): 01:42 // 20:30 UTC
Astronomical Twilight (18°): 00:22 // 21:50 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
QT Boo p 10 0.3190643 11.65 11.80 0.15 24.07. 04:05 337 (NW) 14
OZ Boo p 9 0.324084 13.90 14.15 0.25 24.07. 04:05 334 (NW) -7
V1034 Cyg s 1 0.976932 9.60 9.90 0.30 24.07. 04:05 282 (W) 31
NZ Boo p 1 0.0589094 17.20 20.00 2.80 24.07. 04:05 338 (N) -3
V2712 Ori p 10 0.346489 12.54 12.82 0.28 24.07. 04:05 114 (SE) 9
FG Lyn p 9 1.43577 10.77 11.04 0.27 24.07. 04:06 43 (NE) 31
IV Dra p 4 0.2681055 13.70 14.10 0.40 24.07. 04:06 339 (N) 18
RZ Cir p 8 3.693237 14.10 15.20 1.10 24.07. 04:06 197 (S) -74
BN Ari p 1 0.2993717 10.38 11.02 0.64 24.07. 04:06 151 (SE) 64
FY Boo s 1 0.2411595 13.12 13.12 0.00 24.07. 04:07 352 (N) -17
IQ Cnc p 9 0.634624 13.05 13.45 0.40 24.07. 04:07 56 (NE) -7
V496 Mon p 5 0.660764 12.50 13.30 0.80 24.07. 04:07 95 (E) 9
V1286 Her p 1 0.334711 12.56 12.96 0.40 24.07. 04:07 309 (NW) 13
V537 Ara s 9 1.87435 8.70 9.00 0.30 24.07. 04:07 236 (SW) -50
G3881.0579 Dra s 1 0.329331 11.41 11.92 0.51 24.07. 04:07 334 (NW) 24
EQ Com p 1 0.3618824 14.40 15.90 1.50 24.07. 04:08 4 (N) -22
EQ UMa p 6 0.3581533 12.40 12.60 0.20 24.07. 04:08 40 (NE) 29
RW Com p 1 0.2373465 11.00 11.70 0.70 24.07. 04:08 10 (N) -13
HW Cam p 1 1.091737 10.60 11.10 0.50 24.07. 04:08 9 (N) 48
V1383 Ori p 9 0.6663 8.46 8.66 0.20 24.07. 04:08 110 (E) 7
FQ CVn p 1 0.371037 12.95 13.40 0.45 24.07. 04:08 355 (N) -8
EH Lyn s 1 0.326743 13.00 13.00 0.00 24.07. 04:08 49 (NE) 11
CF Mon s 4 2.6104738 13.60 13.70 0.10 24.07. 04:08 95 (E) 4
IK Her s 1 1.099428 13.50 13.50 0.00 24.07. 04:09 315 (NW) 6
V2717 Oph p 9 0.336 15.00 15.50 0.50 24.07. 04:09 289 (W) -25
ET Mus s 8 0.4593487 12.10 12.10 0.00 24.07. 04:09 177 (S) -65
EH Mon p 9 3.634765 13.80 16.30 2.50 24.07. 04:09 99 (E) -1
V1256 Her s 2 0.318276 12.60 13.40 0.80 24.07. 04:09 303 (NW) -5
CL CrB s 8 0.318808 11.41 11.66 0.25 24.07. 04:09 326 (NW) 4
DS Eri p 10 0.827705 11.06 11.70 0.64 24.07. 04:09 153 (SE) -8
TV Cas p 1 1.812601 7.22 8.22 1.00 24.07. 04:09 323 (NW) 78
V373 Cam s 7 0.370807 12.50 12.80 0.30 24.07. 04:09 52 (NE) 59
V1103 Her p 1 0.2913524 11.90 12.40 0.50 24.07. 04:10 305 (NW) 16
V483 And s 1 0.2970635 11.97 12.20 0.23 24.07. 04:10 231 (SW) 76
HZ Dra p 5 0.772934 8.16 8.32 0.16 24.07. 04:10 329 (NW) 48
V930 Cep s 8 0.393722 12.48 12.83 0.35 24.07. 04:10 335 (NW) 65
CZ Lib p 10 0.56012 14.20 15.20 1.00 24.07. 04:10 302 (NW) -48
V369 Dra p 10 0.40095 13.40 13.80 0.40 24.07. 04:10 323 (NW) 24
HW Vir s 1 0.11671953 10.50 11.20 0.70 24.07. 04:10 13 (N) -48
AY Aqr s 10 0.281995 13.70 14.30 0.60 24.07. 04:10 221 (SW) 11
G3798.1207 UMa p 1 0.559778 13.40 13.90 0.50 24.07. 04:11 38 (NE) 29
V654 Pup p 9 0.370015 14.00 14.80 0.80 24.07. 04:11 124 (SE) -34
LY Pav s 9 0.37955 14.50 14.90 0.40 24.07. 04:11 208 (SW) -43
CW Cas p 1 0.318862 11.02 11.62 0.60 24.07. 04:11 344 (N) 76
V830 Cep p 10 0.2601155 13.40 14.85 1.45 24.07. 04:11 328 (NW) 54
RZ Crv p 8 0.3318758 13.30 14.10 0.80 24.07. 04:11 13 (N) -58
BE Cep s 1 0.4243943 12.40 13.00 0.60 24.07. 04:11 306 (NW) 66
V2660 Oph p 10 1.2061988 14.15 14.45 0.30 24.07. 04:12 285 (W) -12
V448 Mon s 1 1.118471 9.40 9.80 0.40 24.07. 04:12 95 (E) 6
CC Cas p 5 3.3663322 7.06 7.30 0.24 24.07. 04:12 49 (NE) 71
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.