Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 03:33 // 18:38 UTC
Civil Twilight (6°): 02:57 // 19:14 UTC
Nautical Twilight (12°): 02:08 // 20:03 UTC
Astronomical Twilight (18°): 01:06 // 21:05 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
PZ Cam p 10 0.28589 13.20 13.50 0.30 06.08. 08:18 320 (NW) 67
V952 Cas p 5 2.272615 11.70 12.90 1.20 06.08. 08:18 331 (NW) 59
AE LMi p 5 0.528341 12.80 13.20 0.40 06.08. 08:18 86 (E) 42
LP UMa s 1 0.309901 12.52 12.52 0.00 06.08. 08:19 51 (NE) 53
V662 Pup p 10 0.2386 20.10 20.50 0.40 06.08. 08:19 169 (S) -9
V459 Aur p 10 1.062637 7.66 8.11 0.45 06.08. 08:19 168 (S) 72
EV CVn p 3 0.335969 12.00 12.50 0.50 06.08. 08:19 60 (NE) 24
VW Pic p 10 0.425763 7.05 7.14 0.09 06.08. 08:19 187 (S) -16
V740 Her p 9 0.990434 14.10 14.70 0.60 06.08. 08:19 8 (N) 5
V909 Cep p 7 0.425573 12.13 12.47 0.34 06.08. 08:19 327 (NW) 33
V819 Her s 4 2.229634 5.51 5.51 0.00 06.08. 08:19 11 (N) 1
EL Cru p 9 1.72912 11.76 12.02 0.26 06.08. 08:19 142 (SE) -42
V524 Oph p 8 0.308917 13.00 13.80 0.80 06.08. 08:19 29 (NE) -67
UX Her p 1 1.54886 9.05 10.21 1.16 06.08. 08:20 7 (N) -23
W Crv p 1 0.3880813 11.16 12.50 1.34 06.08. 08:20 101 (E) -8
V951 Per s 7 0.270478 12.70 13.14 0.44 06.08. 08:20 248 (W) 62
V981 Aql s 10 1.058151 14.10 14.50 0.40 06.08. 08:20 338 (N) -33
BO Del p 9 0.51667 14.30 15.80 1.50 06.08. 08:20 324 (NW) -19
V1068 Her p 1 0.394304 12.40 13.00 0.60 06.08. 08:20 6 (N) 8
RZ UMi s 2 0.3373491 12.80 13.50 0.70 06.08. 08:20 4 (N) 48
TT Del p 1 2.871103 10.60 12.50 1.90 06.08. 08:21 323 (NW) -25
AH Aur p 1 0.4941067 10.20 10.70 0.50 06.08. 08:21 177 (S) 68
V912 Her s 10 3.409876 8.59 8.59 0.00 06.08. 08:21 19 (N) 1
GR Gem p 9 0.5274471 15.40 16.10 0.70 06.08. 08:21 179 (S) 61
GR Tau s 1 0.429851 10.26 10.49 0.23 06.08. 08:21 236 (SW) 50
FU Vel p 9 2.446801 10.20 11.30 1.10 06.08. 08:21 153 (SE) -23
GV Boo s 2 0.367868 12.40 12.40 0.00 06.08. 08:21 59 (NE) 9
QX Vir s 1 0.242075 13.31 13.60 0.29 06.08. 08:21 66 (NE) -26
V523 And p 10 0.528539 11.90 12.40 0.50 06.08. 08:22 289 (W) 34
V375 Cam s 8 0.32208 13.60 14.10 0.50 06.08. 08:22 352 (N) 60
V2478 Cyg p 9 0.340015 13.60 14.30 0.70 06.08. 08:22 335 (NW) 7
RZ Dra s 1 0.5508762 10.11 10.50 0.39 06.08. 08:22 360 (N) 19
V2617 Oph p 10 0.424074 13.15 13.75 0.60 06.08. 08:22 40 (NE) -42
GM Dra p 4 0.338741 8.79 9.03 0.23 06.08. 08:22 9 (N) 19
V523 Cas s 1 0.2336923 10.62 11.34 0.72 06.08. 08:22 306 (NW) 38
YY Eri p 1 0.3214963 8.37 9.04 0.67 06.08. 08:22 215 (SW) 23
CY Cha p 10 0.443751 13.50 14.00 0.50 06.08. 08:22 166 (S) -45
NU Boo s 8 0.339576 13.40 13.40 0.00 06.08. 08:23 29 (NE) 22
V2051 Oph p 10 0.06242786 13.00 17.50 4.50 06.08. 08:23 38 (NE) -62
PY Boo p 9 0.278049 12.10 12.65 0.55 06.08. 08:23 27 (NE) 18
V627 Aur p 8 0.387842 13.70 14.10 0.40 06.08. 08:23 213 (SW) 78
NO Vul p 1 0.370765 13.40 14.20 0.80 06.08. 08:24 343 (N) -18
KO Boo s 9 0.369518 13.15 13.35 0.20 06.08. 08:24 53 (NE) 1
GU Vul p 2 0.774228 11.60 12.20 0.60 06.08. 08:24 341 (N) -11
CN Del s 10 0.567073 14.20 14.60 0.40 06.08. 08:24 328 (NW) -21
OU Ser p 1 0.2967662 8.25 8.43 0.18 06.08. 08:24 44 (NE) -13
AF Hya p 9 0.5761742 12.80 13.80 1.00 06.08. 08:24 134 (SE) 4
V429 Cam p 9 0.441156 13.00 13.50 0.50 06.08. 08:24 359 (N) 63
IZ Lac p 1 0.7989215 12.50 12.80 0.30 06.08. 08:24 326 (NW) 23
EI CMi p 8 0.362536 12.80 13.50 0.70 06.08. 08:24 150 (SE) 37
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.