Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 03:37 // 18:33 UTC
Civil Twilight (6°): 03:02 // 19:08 UTC
Nautical Twilight (12°): 02:14 // 19:56 UTC
Astronomical Twilight (18°): 01:15 // 20:55 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
V1191 Cas p 10 1.941485 11.20 11.48 0.28 08.08. 19:11 41 (NE) 40
V1200 Cyg p 8 0.3690595 15.30 16.10 0.80 08.08. 19:11 56 (NE) 61
CM Aqr p 8 0.703475 13.00 13.60 0.60 08.08. 19:11 125 (SE) 9
V1356 Cyg p 1 1.95671 10.10 10.50 0.40 08.08. 19:11 110 (E) 55
V501 CrA s 10 0.4110817 12.80 13.40 0.60 08.08. 19:12 171 (S) -1
V348 And p 10 5.8762 6.75 6.90 0.15 08.08. 19:12 50 (NE) 25
V1242 Tau p 10 1.84755 13.92 15.30 1.38 08.08. 19:12 22 (N) -7
V646 Aur p 9 0.438786 13.40 13.80 0.40 08.08. 19:12 346 (N) 3
V579 Lyr s 1 0.242906 12.77 12.77 0.00 08.08. 19:12 104 (E) 74
V660 Pup p 10 0.8015 16.34 16.64 0.30 08.08. 19:12 264 (W) -69
GM Boo p 1 0.361122 11.85 12.20 0.35 08.08. 19:12 242 (SW) 49
V440 Cas p 8 0.32568791 15.00 15.50 0.50 08.08. 19:12 49 (NE) 35
V631 Aql p 10 1.155102 13.50 14.90 1.40 08.08. 19:12 132 (SE) 43
V393 Gem p 9 0.3639 16.90 17.14 0.24 08.08. 19:12 349 (N) -15
BET Per s 1 2.867324 2.12 2.12 0.00 08.08. 19:13 25 (NE) 6
V604 Car p 10 0.472292 9.16 9.64 0.48 08.08. 19:13 229 (SW) -71
NW Dra p 7 0.728091 12.91 13.56 0.65 08.08. 19:13 330 (NW) 47
BF Vir p 1 0.640575 10.50 11.23 0.73 08.08. 19:14 240 (SW) 22
V1034 Cyg s 1 0.976932 9.60 9.90 0.30 08.08. 19:14 107 (E) 54
GI CVn s 8 0.30316 14.10 14.60 0.50 08.08. 19:14 285 (W) 57
V1374 Tau p 1 0.250818 13.00 13.50 0.50 08.08. 19:14 355 (N) -11
DL CVn p 2 0.642442 11.97 12.20 0.23 08.08. 19:15 284 (W) 42
MR Del s 1 0.5216895 8.85 8.85 0.00 08.08. 19:15 123 (SE) 31
V2549 Cyg p 6 1.038366 10.51 10.70 0.19 08.08. 19:15 101 (E) 51
DP Cas p 4 1.221596 13.40 13.80 0.40 08.08. 19:15 40 (NE) 43
V445 Nor p 10 0.4871 16.88 17.20 0.32 08.08. 19:15 193 (S) -18
V523 Cas p 1 0.2336923 10.62 11.45 0.83 08.08. 19:15 43 (NE) 27
V2524 Cyg s 3 0.450677 13.35 13.85 0.50 08.08. 19:15 54 (NE) 64
V404 Aur s 1 0.754318 12.20 12.20 0.00 08.08. 19:15 354 (N) 4
DY CVn p 1 0.2459495 12.00 12.50 0.50 08.08. 19:15 279 (W) 43
V441 Nor p 10 0.362 16.15 16.70 0.55 08.08. 19:16 193 (S) -18
II Per p 1 0.4798527 13.50 14.20 0.70 08.08. 19:16 10 (N) 5
LX Ser p 1 0.1584325 13.30 17.40 4.10 08.08. 19:16 224 (SW) 52
V1355 Her p 8 0.2892705 11.66 11.90 0.24 08.08. 19:16 144 (SE) 61
V1233 Her p 10 0.3105942 11.80 12.16 0.36 08.08. 19:16 207 (SW) 78
V948 Cen p 10 0.975085 9.07 9.26 0.19 08.08. 19:16 208 (SW) -35
V2766 Ori p 6 0.6032 15.00 15.30 0.30 08.08. 19:17 351 (N) -35
LU Vir p 1 0.492241 7.84 8.17 0.33 08.08. 19:17 242 (SW) 14
IY Eri p 10 0.750035 10.86 11.31 0.45 08.08. 19:17 125 (SE) -60
IV Cas p 1 0.9985167 11.20 12.40 1.20 08.08. 19:17 47 (NE) 35
V383 Cam p 10 0.3772858 11.65 11.90 0.25 08.08. 19:17 1 (N) 35
EG Cep p 1 0.5446218 9.31 10.21 0.90 08.08. 19:17 17 (N) 59
OW Lup p 10 0.360317 10.03 10.39 0.36 08.08. 19:18 208 (SW) 1
V1030 Cas s 9 0.3042065 13.80 14.15 0.35 08.08. 19:18 47 (NE) 29
V755 Cep p 10 0.392195 12.63 12.95 0.32 08.08. 19:18 23 (NE) 44
HU Aur p 1 1.408008 12.00 12.50 0.50 08.08. 19:18 10 (N) -5
UX Eri s 1 0.4452835 11.15 11.66 0.51 08.08. 19:18 46 (NE) -38
V1315 Her s 1 0.358361 12.75 13.10 0.35 08.08. 19:18 147 (SE) 79
BE Scl p 9 0.422901 10.37 10.83 0.46 08.08. 19:18 90 (E) -40
V927 Cep p 8 2.577899 9.60 10.05 0.45 08.08. 19:18 29 (NE) 48
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.