Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 04:06 // 17:57 UTC
Civil Twilight (6°): 03:33 // 18:29 UTC
Nautical Twilight (12°): 02:51 // 19:11 UTC
Astronomical Twilight (18°): 02:04 // 19:58 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
HI Leo p 1 0.3115905 10.90 11.60 0.70 28.08. 06:10 94 (E) 5
BQ Eri s 1 0.821972 10.94 11.24 0.30 28.08. 06:10 189 (S) 34
IP Lyr s 2 0.4728055 13.20 13.30 0.10 28.08. 06:10 350 (N) -6
V358 Cep p 1 0.4728283 13.50 14.50 1.00 28.08. 06:10 349 (N) 55
SY Hor p 10 0.3116395 11.48 12.34 0.86 28.08. 06:11 194 (S) -8
V900 Mon p 6 0.298305 11.92 12.80 0.88 28.08. 06:11 164 (S) 43
BE Scl p 9 0.422901 10.37 10.83 0.46 28.08. 06:11 232 (SW) -7
FH Mon p 8 1.425071 14.10 15.70 1.60 28.08. 06:11 152 (SE) 34
V2383 Oph s 4 0.5022043 10.23 10.48 0.25 28.08. 06:12 359 (N) -48
V1042 Her p 1 0.511154 12.08 12.66 0.58 28.08. 06:12 9 (N) -18
V5528 Sgr p 10 0.3668 17.50 18.10 0.60 28.08. 06:12 338 (N) -64
V804 Aql p 8 0.6553905 11.30 11.70 0.40 28.08. 06:12 330 (NW) -43
V506 And p 9 0.34345 13.60 14.40 0.80 28.08. 06:12 280 (W) 34
DM CVn p 6 1.24897 12.50 13.01 0.51 28.08. 06:12 50 (NE) 6
V880 Per p 10 0.7738 13.35 13.70 0.35 28.08. 06:12 267 (W) 61
V776 Cas s 1 0.440417 8.94 8.94 0.00 28.08. 06:12 328 (NW) 57
V423 Oph p 7 1.203787 11.00 12.00 1.00 28.08. 06:13 351 (N) -39
NS Cep p 6 0.77638 12.20 12.60 0.40 28.08. 06:13 337 (NW) 27
AC Tuc p 10 1.265821 11.30 12.97 1.67 28.08. 06:13 223 (SW) -41
G0267.0253 Leo s 9 0.446457 10.46 10.46 0.00 28.08. 06:13 89 (E) 6
RW Tau p 1 2.768823 7.98 11.59 3.61 28.08. 06:14 229 (SW) 62
V631 Aur p 9 0.3459 15.97 16.61 0.64 28.08. 06:14 169 (S) 79
V443 Cam s 9 0.411691 14.00 14.80 0.80 28.08. 06:14 8 (N) 65
V577 Lyr s 9 0.390011 14.50 14.50 0.00 28.08. 06:14 349 (N) 6
V803 Aql p 4 0.2634245 14.00 15.00 1.00 28.08. 06:14 332 (NW) -44
V489 Cam p 8 0.6197565 10.94 11.22 0.28 28.08. 06:14 15 (N) 61
OP Cen p 10 0.4623218 13.10 13.80 0.70 28.08. 06:15 129 (SE) -53
V2788 Ori p 7 0.500033 12.00 12.50 0.50 28.08. 06:15 168 (S) 45
V514 Cam p 6 0.362742 12.63 12.63 0.00 28.08. 06:15 16 (N) 49
HU And s 10 0.2857905 16.50 17.20 0.70 28.08. 06:15 290 (W) 38
IT Nor p 8 0.635779 9.40 10.00 0.60 28.08. 06:15 79 (E) -75
V2635 Oph s 8 0.430959 12.15 12.60 0.45 28.08. 06:15 8 (N) -40
V523 Aur p 1 0.330437 13.30 14.70 1.40 28.08. 06:15 106 (E) 70
V453 Mon p 1 0.511003 11.10 11.80 0.70 28.08. 06:15 159 (S) 36
V536 Ori s 8 3.163264 10.40 10.40 0.00 28.08. 06:15 186 (S) 42
V912 Cyg p 2 2.52819 12.40 13.00 0.60 28.08. 06:15 336 (NW) -5
FY Boo p 1 0.2411595 13.12 13.83 0.71 28.08. 06:15 52 (NE) -1
AK Boo p 8 0.69403 15.80 16.30 0.50 28.08. 06:15 53 (NE) 2
V648 Ori s 1 0.8132357 11.50 12.20 0.70 28.08. 06:15 198 (S) 45
DH Hyi p 10 7.43367 8.45 8.63 0.18 28.08. 06:16 207 (SW) -32
OO Cyg s 7 0.2620015 14.10 14.10 0.00 28.08. 06:16 335 (NW) 3
V743 Sgr s 10 0.276635806 13.80 14.20 0.40 28.08. 06:16 359 (N) -68
OW Lup p 10 0.360317 10.03 10.39 0.36 28.08. 06:16 74 (E) -58
ZZ Hya s 10 0.3595363 14.30 14.30 0.00 28.08. 06:16 129 (SE) 3
V401 Cam s 8 0.3158103 13.20 13.60 0.40 28.08. 06:16 359 (N) 70
V473 Cas s 1 0.41546 13.40 13.40 0.00 28.08. 06:16 305 (NW) 54
G2750.0854 Peg s 1 0.471638 10.66 10.66 0.00 28.08. 06:16 298 (NW) 17
NR Cam s 1 0.255885 10.76 11.18 0.42 28.08. 06:16 13 (N) 59
V1306 Her p 1 0.370368 11.70 12.10 0.40 28.08. 06:16 358 (N) 3
V2051 Oph p 10 0.06242786 13.00 17.50 4.50 28.08. 06:16 19 (N) -65
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.