Ephemerides for Variable Stars

Calculated for N 50°, E 15° (Czech Republic)

Sunrise // Sunset: 04:19 // 17:37 UTC
Civil Twilight (6°): 03:47 // 18:09 UTC
Nautical Twilight (12°): 03:07 // 18:49 UTC
Astronomical Twilight (18°): 02:24 // 19:33 UTC

Star Name Phase Rating P (d) Max (mag.) Min (mag.) Amplitude (mag.) Minimum UTC Az ° Alt °
AC Cnc p 1 0.3004773 13.80 15.40 1.60 06.09. 07:29 152 (SE) 50
BL Leo s 1 0.28193 13.80 13.80 0.00 06.09. 07:29 93 (E) 35
CE Leo s 1 0.3034287 11.80 12.50 0.70 06.09. 07:29 94 (E) 35
V1187 Her p 1 0.310764 11.14 11.31 0.17 06.09. 07:29 36 (NE) 5
V384 Ser s 1 0.268729 11.90 12.30 0.40 06.09. 07:29 46 (NE) -2
V1025 Her p 7 0.563355 12.10 12.50 0.40 06.09. 07:29 42 (NE) -3
V610 Ara p 9 0.54316 8.80 9.20 0.40 06.09. 07:30 123 (SE) -66
WX Lib p 10 0.9200078 12.10 12.70 0.60 06.09. 07:30 92 (E) -36
NY Vir s 1 0.10101597 13.30 13.30 0.00 06.09. 07:30 90 (E) -3
PV Boo p 10 0.292588 14.51 15.14 0.63 06.09. 07:30 48 (NE) 10
BC Vel p 9 1.173596 11.10 11.70 0.60 06.09. 07:30 167 (S) -6
V523 Cas p 1 0.2336923 10.62 11.45 0.83 06.09. 07:30 314 (NW) 30
DP Her s 8 1.777022 12.40 13.00 0.60 06.09. 07:30 30 (NE) -20
V351 Aqr s 7 0.2846705 12.40 12.40 0.00 06.09. 07:30 305 (NW) -25
CL Aur s 1 1.2443718 12.10 12.30 0.20 06.09. 07:30 251 (W) 60
V880 Mon p 10 0.372458 8.21 8.41 0.20 06.09. 07:30 191 (S) 30
BT Tri p 10 0.2512 14.20 14.80 0.60 06.09. 07:31 284 (W) 29
QX And p 1 0.412173 11.25 11.57 0.32 06.09. 07:31 293 (NW) 32
V1103 Her s 1 0.2913524 11.90 11.90 0.00 06.09. 07:31 17 (N) -3
V338 Cep s 4 2.10442 9.30 9.52 0.22 06.09. 07:31 343 (N) 24
VW Tri p 1 0.298863 13.90 14.40 0.50 06.09. 07:31 287 (W) 29
V459 Lac s 7 1.767995 13.06 13.50 0.44 06.09. 07:31 328 (NW) 17
V2051 Oph p 10 0.06242786 13.00 17.50 4.50 06.09. 07:31 63 (NE) -53
SW Lac p 1 0.320719 8.51 9.39 0.88 06.09. 07:31 322 (NW) 8
V664 Lyr p 8 0.359987 13.00 13.00 0.00 06.09. 07:31 10 (N) 3
BL Dra s 4 0.402665 11.90 11.90 0.00 06.09. 07:32 359 (N) 21
IM Gem p 7 1.427284 15.20 16.30 1.10 06.09. 07:32 205 (SW) 60
LO Com p 1 0.2863605 12.38 13.20 0.82 06.09. 07:32 83 (E) 30
V1370 Tau s 7 0.295517 10.90 10.90 0.00 06.09. 07:32 229 (SW) 51
GN TrA s 9 0.6146065 11.30 11.60 0.30 06.09. 07:32 142 (SE) -58
V653 Lyr p 1 0.468813 11.23 11.56 0.33 06.09. 07:32 12 (N) 2
V453 Cam p 10 0.328046 12.80 13.10 0.30 06.09. 07:32 350 (N) 68
V1230 Her p 10 0.370002 14.07 14.69 0.62 06.09. 07:32 40 (NE) -17
V713 And p 10 0.318453 12.01 12.13 0.12 06.09. 07:32 309 (NW) 11
RZ Crv p 8 0.3318758 13.30 14.10 0.80 06.09. 07:32 110 (E) -7
HN UMa p 4 0.38261 9.90 10.02 0.12 06.09. 07:32 86 (E) 49
NU Cam p 1 0.69006 10.57 10.95 0.38 06.09. 07:32 7 (N) 55
GM Aqr p 6 0.367282 13.80 15.00 1.20 06.09. 07:33 309 (NW) -31
PZ Boo p 7 0.622672 12.90 13.40 0.50 06.09. 07:33 42 (NE) 17
AV Pup p 1 0.4350067 10.50 11.10 0.60 06.09. 07:33 167 (S) 23
V450 Peg p 1 0.556231 14.00 14.50 0.50 06.09. 07:33 332 (NW) -9
VW Boo s 1 0.342319 10.50 10.93 0.43 06.09. 07:33 74 (E) 3
V507 Lyr p 7 0.366912 14.21 14.75 0.54 06.09. 07:33 12 (N) -11
ES Ori p 7 1.605466 10.48 10.60 0.12 06.09. 07:33 231 (SW) 34
SW Sex p 1 0.13493852 14.80 16.70 1.90 06.09. 07:33 134 (SE) 27
EX Hya p 10 0.068233846 9.60 13.99 4.39 06.09. 07:33 117 (SE) -16
EE CVn p 1 0.280562 13.70 14.57 0.87 06.09. 07:34 69 (E) 24
HW Per p 4 0.6348286 13.00 13.70 0.70 06.09. 07:34 283 (W) 54
OO Aql s 1 0.506792 9.20 9.20 0.00 06.09. 07:34 356 (N) -31
TZ CMa s 1 3.822865 9.80 10.50 0.70 06.09. 07:34 194 (S) 19
Info

This is a list of variable stars with their ephemerides for the selected date. The ephemerides are calculated for the location N 50°, E 15° (Czech Republic). The table shows the star name, phase, rating, period, maximum brightness, minimum brightness, amplitude, time of minimum, azimuth, and altitude.

This site serves as temporary replacement for official http://var2.astro.cz/ ephemerides for variable stars; and uses same orbital elements.